第三套人民币价格 纸币价格 5月22日
康银阁收藏网
2017-08-22 10:12:59
浏览量:7
康银阁收藏网,是全国开放性专业的收购收藏类网站,主营收购业务从第一套人民币价格、第二套人民币价格、第三套人民币价格、第四套人民币价格、第五套人民币价格,另外连体钞价格、纪念钞价格、康银阁四连体大全套价格、长城四方联连体钞价格等,纪念币、国库券、外汇券、生肖邮票、非典邮票等方面也有相关深入的研究。为了降低各位客户的地域成本和风险,我们的收购网点遍及全国各地,上门收购快速、安全、便捷。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
1953年壹分无号码 | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | |
1953年贰分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 0 | |
1953年伍分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 6 | |
1962年蓝冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 9 | |
1962年蓝冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 12 | |
1962年红冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 13 | |
1962年红冠2罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 14 | |
1962年红冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 13 | |
1962年红冠3罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 126 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 5040 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 3120 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 七品单张 | 2040 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 69000 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 九品单张 | 33000 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 7800 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 4560 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 八品单张 | 3360 | |
1962年3罗马贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 27 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 216 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整刀 | 132 | |
1972年平版伍角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 48 | |
1972年平版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 876 | |
1972年凸版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 72 | |
1960年2罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 78 | |
1960年3罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 111 | |
1960年古币水印壹元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 936 | |
1960年深版古币水印壹元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1140 | |
1960年五星水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1980 | |
1960年古币水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 3840 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 366 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 366 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 450 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 小号整捆 | 450 | |
1960年深版3罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 756 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 228 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 204 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 300 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 264 | |
1965年强荧光拾元 | 第三套人民币 | 整捆 | 504 | |
三版小全套 | 第三套人民币 | 全品 | 3300 | |
三版中全套24枚 | 第三套人民币 | 须绝品 | 8760 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 全品 | 105000 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 八品 | 69600 |
标签: