第三套人民币价格 4月4日
康银阁收藏网
2017-08-22 10:12:50
浏览量:8
康银阁收藏网,是全国开放性专业的收购收藏类网站,主营收购业务从第一、二、三、四、五套人民币,另外连体钞、纪念钞、康银阁大全套、长城连体钞等,纪念币、金银币、邮票等方面也有相关深入的研究。为了降低各位客户的地域成本和风险,我们的收购网点遍及全国各地,上门收购快速、安全、便捷。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
1953年壹分无号码 | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | |
1953年贰分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 0 | |
1953年伍分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 5 | |
1962年蓝冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 8 | |
1962年蓝冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 10 | |
1962年红冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 11 | |
1962年红冠2罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 12 | |
1962年红冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 11 | |
1962年红冠3罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 105 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 4200 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 2600 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 七品单张 | 1700 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 57500 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 九品单张 | 27500 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 6500 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 3800 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 八品单张 | 2800 | |
1962年3罗马贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 23 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 180 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整刀 | 110 | |
1972年平版伍角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 40 | |
1972年平版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 730 | |
1972年凸版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 60 | |
1960年2罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 65 | |
1960年3罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 93 | |
1960年古币水印壹元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 780 | |
1960年深版古币水印壹元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 950 | |
1960年五星水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1650 | |
1960年古币水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 3200 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 305 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 305 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 375 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 小号整捆 | 375 | |
1960年深版3罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 630 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 190 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 170 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 250 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 220 | |
1965年强荧光拾元 | 第三套人民币 | 整捆 | 420 | |
三版小全套 | 第三套人民币 | 全品 | 2750 | |
三版中全套24枚 | 第三套人民币 | 须绝品 | 7300 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 全品 | 87500 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 八品 | 58000 |
标签:
上一篇:旧版人民币价格 4月4日
下一篇:第二套人民币价格 4月4日