2014年11月10日第三套人民币价格表
康银阁收藏网
2017-08-22 10:13:08
浏览量:33
名称 | 面 值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
1.2.5分 | 1.2.5分 | 4.7元 | 第三套人民币 | ||
枣红壹角 | 0.1元 | 8200元 | |||
背绿水印壹角 | 0.1元 | 41000元 | |||
背绿壹角 | 0.1元 | 4080元 | |||
红3凸壹角 | 0.1元 | 118元 | |||
红2凸壹角 | 0.1元 | 30.8元 | |||
红3罗 壹角 | 0.1元 | 50.5元 | |||
红2罗 壹角 | 0.1元 | 19.5元 | |||
蓝3罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
蓝2罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
凸版贰角 | 0.2元 | 145元 | |||
3罗马贰角 | 0.2元 | 22.6元 | |||
2罗马贰角 | 0.2元 | 20.2元 | |||
平版水印伍角 | 0.5元 | 650元 | |||
凸版水印伍角 | 0.5元 | 63.5元 | |||
平版 伍角 | 0.5元 | 1965 | 33.9元 | ||
古币水印壹元 | 1元 | 1962 | 785元 | ||
3罗马壹元 | 1元 | 1962 | 85.8元 | ||
2罗马壹元 | 1元 | 1962 | 73元 | ||
古币水印贰元 | 2元 | 1960 | 2480元 | 单张 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1960 | 1820元 | 百连 | |
3罗马伍元 | 5元 | 1960 | 355元 | 整捆 | |
2罗马伍元 | 5元 | 1960 | 325元 | 整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 1965 | 429元 | 整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 1965 | 415元 | 整捆 | |
三版大全套 | —— | 64500元 | |||
无背水大全套 | —— | 19350元 | |||
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。 |
标签:
上一篇:2013年1月第一套人民币最新价格表
下一篇:11月12日第三套人民币价格表