第四套人民币最新价格一览表
康银阁收藏网
2018-12-04 11:25:51
浏览量:54
提供第四套人民币报价_第四套人民币报价表_第四套人民币价格_第四套人民币价格表(2018年12月3日)
第四套人民币类别 | 第四套人民币面值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 500-1000元 | 整刀百连号 |
80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 1200-2000元 | 整刀百连号 |
80版拾元 | 10元 | 1980年 | 30-35元/张 | 整捆千连号 |
80版伍元 | 5元 | 1980年 | 13-15元/张 | 整捆千连号 |
80版贰元 | 2元 | 1980年 | 30-35元/张 | 整捆千连号 |
80版壹元 | 1元 | 1980年 | 5-8元/张 | 整捆千连号 |
80版伍角(二冠) | 0.5元 | 1980年 | 28000-30000元 | 原件 |
80版伍角(三冠) | 0.5元 | 1980年 | 26000-28000元 | 原件 |
80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 3-3.5元/张 | 整捆千连号 |
80版壹角(二冠) | 0.1元 | 1980年 | 10000-13000元 | 原件 |
80版壹角(三冠) | 0.1元 | 1980年 | 8000-10000元 | 原件 |
90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 140-150元/张 | 整捆千连号 |
90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 140-160元/张 | 整捆千连号 |
90版贰元 | 2元 | 1990年 | 12-15元/张 | 整捆千连号 |
90版壹元 | 1元 | 1990年 | 4-5.5元/张 | 整捆千连号 |
96版壹元 | 1元 | 1996年 | 3.5-4.5元/张 | 整捆千连号 |
标签:
上一篇:第三套人民币收藏最新价格表(12月3日)
下一篇:人民币发行70周年纪念钞今日首发