建军80周年金银币分配证书号码段
建军80周年金银币分配证书号码段
经销商名称人民币收藏金银套币单银
分配量起止分配量单银量起止
中国金币深圳经销中心500 1 500 150010001000111000
北京开元中国金币经销中心500 501 1000 150010001100112000
中国金币总公司直销中心1000 1001 2000 300020001200114000
北京华银金饰品公司80 3501 3580 2802001500115200
北京银协集币服务中心30 3581 3610 90601520115260
北京人银科工贸有限责任公司60 3611 3670 1801201526115380
北京全大来金银珠宝有限公司30 3671 3700 70401538115420
北京方泉斋集币服务部30 3701 3730 70401542115460
北京中友友谊金行60 3731 3790 150901546115550
北京菜市口百货股份有限公司80 3791 3870 3402601555115810
哈尔滨丰顺钱币有限公司30 3871 3900 80501581115860
黑龙江银丰钱币经销有限公司40 3901 3940 100601586115920
吉林省集币有限责任公司90 3941 4030 4203301592116250
沈阳泉银实业有限公司90 4031 4120 4203301625116580
辽宁辽银钱币经销有限公司40 4121 4160 130901658116670
内蒙古金币文化有限公司60 4161 4220 1801201667116790
新疆天宝珠宝金饰品公司30 4221 4250 60301679116820
天津宝华工贸中心50 4251 4300 140901682116910
河北省金石钱币有限公司30 4301 4330 90601691116970
石家庄方泉文化用品有限公司70 4331 4400 2501801697117150
山东齐泉纪念币有限公司120 4401 4520 4803601715117510
烟台方圆钱币有限公司(经销中心)30 4521 4550 70401751117550
大同银星金店有限公司30 4551 4580 90601755117610
山西万泉钱币有限公司80 4581 4660 2802001761117810
宁夏西夏金银首饰邮箱责任公司30 4661 4690 80501781117860
青海省钱币有限公司30 4691 4720 80501786117910
青岛万格商贸有限公司60 4721 4780 1901301791118040
甘肃省集币公司30 4781 4810 60301804118070
河南省钱币有限公司80 4811 4890 3402601807118330
西安华夏钱币有限公司50 4891 4940 140901833118420
扬州金店有限公司60 4941 5000 1601001842118520
徐州金店30 5001 5030 70401852118560
连云港市广源金银珠宝有限责任公司30 5031 5060 60301856118590
镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司30 5061 5090 60301859118620
常州金店有限公司90 5091 5180 4203301862118950
昆山金银珠宝行有限责任公司40 5181 5220 130901895119040
苏州市姑苏金店有限公司40 5221 5260 100601904119100
江苏东方钱币经销中心40 5261 5300 100601910119160
南京宝祥金店60 5301 5360 1801201916119280
南京丰泰金银饰品有限公司60 5361 5420 1601001928119380
无锡市金开元文化用品有限公司70 5421 5490 2501801938119560
济宁华鑫发展有限公司60 5491 5550 1901301956119690
大连鸿祥金制品有限公司60 5551 5610 2001401969119830
吉林三星金银珠宝有限公司70 5611 5680 2702001983120030
中国金币总公司上海特约经销部80 5681 5760 3803002003120330
上海申泉金银币有限公司40 5761 5800 130902033120420
上海金国咨询服务有限公司70 5801 5870 2702002042120620
上海银泰文化艺术品有限公司60 5871 5930 1901302062120750
武汉华泉金饰品有限公司70 5931 6000 2702002075120950
武汉银宏金饰钱币有限责任公司30 6001 6030 60302095120980
贵州泉友金币投资收藏有限公司30 6031 6060 60302098121010
云南银泉工贸有限公司30 6061 6090 60302101121040
昆明昆盈集币有限公司40 6091 6130 100602104121100
湖南省金银阁钱币有限公司30 6131 6160 80502110121150
湖南湘中汇金币经销有限公司70 6161 6230 2501802115121330
长沙藏金阁钱币有限公司50 6231 6280 140902133121420
江西赣银科贸有限公司70 6281 6350 2001302142121550
浙江省金银饰品经销公司80 6351 6430 3402602155121810
宁波市金鑫金银饰品公司80 6431 6510 3402602181122070
浙江金牛工贸有限公司70 6511 6580 2702002207122270
嘉兴市通宝钱币有限责任公司90 6581 6670 4203302227122600
桂林市正阳黄金首饰有限责任公司30 6671 6700 70402260122640
福州闽鑫金银特艺制品有限公司80 6701 6780 3402602264122900
福建华侨服务有限公司80 6781 6860 3702902290123190
泉州市银辉金融服务有限公司20 6861 6880 50302319123220
广东粤宝黄金投资有限公司70 6881 6950 2501802322123400
汕头市汕银金银珠宝公司40 6951 6990 130902340123490
深圳市金大福珠宝有限公司40 6991 7030 100602349123550
海口鑫鑫金店有限公司40 7031 7070 100602355123610
海南国泉金币文化有限公司40 7071 7110 100602361123670
西藏银桥实业发展有限公司80 7111 7190 4203402367124010
成都金丰盈钱币有限公司40 7191 7230 100602401124070
重庆钱币公司30 7231 7260 80502407124120
广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品)70 7261 7330 2702002412124320
江西省周益轩钱币礼品有限公司70 7331 7400 2702002432124520
绍兴裕隆工贸集团有限公司60 7401 7460 1701102452124630
上海渊泉工艺品有限公司80 7461 7540 3402602463124890
南昌黄金珠宝市场有限公司60 7541 7600 1701102489125000
福州东泉工艺品有限公司80 7601 7680 3803002500125300
四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司30 7681 7710 90602530125360
海南宝通金行90 7711 7800 4503602536125720
广东大哥大集团有限公司10 7801 7810 20102572125730
珠海鹏储投资有限公司30 7811 7840 60302573125760
深圳国宝造币有限公司80 7841 7920 2001202576125880
上海金币投资有限公司80 7921 8000 2001202588126000
香港长城硬币投资有限公司2000 8001 10000 600040002600130000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商、特约经销商一览表。