第三套人民币3月23日价格
康银阁收藏网
2017-08-22 10:12:57
浏览量:2
康银阁收藏网,是全国开放性专业的收购收藏类网站,主营收购业务从第一、二、三、四、五套人民币,另外连体钞、纪念钞、康银阁大全套、长城连体钞等,纪念币、金银币、邮票等方面也有相关深入的研究。为了降低各位客户的地域成本和风险,我们的收购网点遍及全国各地,上门收购快速、安全、便捷。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
1953年壹分无号码 | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | |
1953年贰分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 0 | |
1953年伍分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 5 | |
1962年蓝冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 8 | |
1962年蓝冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 11 | |
1962年红冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 12 | |
1962年红冠2罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 13 | |
1962年红冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 12 | |
1962年红冠3罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 115 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 4620 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 2860 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 七品单张 | 1870 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 63250 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 九品单张 | 30250 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 7150 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 4180 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 八品单张 | 3080 | |
1962年3罗马贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 25 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 198 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整刀 | 121 | |
1972年平版伍角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 44 | |
1972年平版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 803 | |
1972年凸版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 66 | |
1960年2罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 71 | |
1960年3罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 102 | |
1960年古币水印壹元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 858 | |
1960年深版古币水印壹元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1045 | |
1960年五星水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1815 | |
1960年古币水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 3520 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 335 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 335 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 412 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 小号整捆 | 412 | |
1960年深版3罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 693 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 209 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 187 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 275 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 242 | |
1965年强荧光拾元 | 第三套人民币 | 整捆 | 462 | |
三版小全套 | 第三套人民币 | 全品 | 3025 | |
三版中全套24枚 | 第三套人民币 | 须绝品 | 8030 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 全品 | 96250 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 八品 | 63800 |
标签:
上一篇:旧版人民币3月23日价格
下一篇:第二套人民币3月23日价格