旧版人民币最新价格表 2012年2月8日
康银阁收藏网
2017-08-22 10:12:42
浏览量:6
康银阁收藏网,是全国开放性专业的收购收藏类网站,主营收购业务从第一、二、三、四、五套人民币,另外连体钞、纪念钞、康银阁大全套、长城连体钞等,纪念币、金银币、邮票等方面也有相关深入的研究。为了降低各位客户的地域成本和风险,我们的收购网点遍及全国各地,上门收购快速、安全、便捷。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
1996年1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 3000 | |
1980年2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2400 | |
1990年2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1200 | |
1980年5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1200 | |
1980年1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 720 | |
1980年1元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 720 | |
1980年5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 660 | |
1990年1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 300 | |
1996年1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 180 | |
1980年2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 180 | |
1980年1角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 144 | |
1980年5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 0 | |
1980年1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 0 | |
1980年10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2160 | |
1980年2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2400 | |
1990年1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 3600 | |
1980年5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 6600 | |
1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 9000 | |
1990年100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 13200 | |
1980年2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 12000 | |
1990年50元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 12000 | |
1996年1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 18000 | |
1980年5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 18000 | |
1990年2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 18000 | |
1990年1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 18000 | |
1980年50元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 216000 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 30000 | |
1980年2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 30000 | |
第四套人民币1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 45600 | |
1980年100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 90000 | |
1990年2元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 90000 | |
1980年5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 90000 | |
1990年50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 156000 | |
1980年10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 150000 | |
1980年2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15000 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 须绝品 | 228000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 1920 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 600 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 |
标签: