旧版人民币最新价格表-2011年12月16日
康银阁收藏网
2017-08-22 10:12:43
浏览量:4
康银阁收藏网,是全国开放性专业的收购收藏类网站,主营收购业务从第一、二、三、四、五套人民币,另外连体钞、纪念钞、康银阁大全套、长城连体钞等,纪念币、金银币、邮票等方面也有相关深入的研究。为了降低各位客户的地域成本和风险,我们的收购网点遍及全国各地,上门收购快速、安全、便捷。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
1996年1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 2500 | |
1980年2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2000 | |
1990年2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1000 | |
1980年5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1000 | |
1980年1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
1980年1元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 600 | |
1980年5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 550 | |
1990年1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 250 | |
1996年1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 150 | |
1980年2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 150 | |
1980年1角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 120 | |
1980年5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 0 | |
1980年1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 0 | |
1980年10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1800 | |
1980年2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2000 | |
1990年1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 3000 | |
1980年5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5500 | |
1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 7500 | |
1990年100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 11000 | |
1980年2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 10000 | |
1990年50元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 10000 | |
1996年1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15000 | |
1980年5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 15000 | |
1990年2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 15000 | |
1990年1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 15000 | |
1980年50元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 180000 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 25000 | |
1980年2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 25000 | |
第四套人民币1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 38000 | |
1980年100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 75000 | |
1990年2元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 75000 | |
1980年5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 75000 | |
1990年50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 130000 | |
1980年10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 125000 | |
1980年2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 12500 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 须绝品 | 190000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 1600 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 500 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 |
标签: